Code | Land/regio | Prijs per fles | Prijs per doos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
Portugal | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
Zuid Afrika | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
Frankrijk | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
Italie | ||||||
Friuli - Veneto | ||||||
301 | Pros. | Prosecco Spumante TV Millesimato Brut DOC | Antonio Facchin & Figli - Treviso | |||
302 | Pros. | Prosecco Spumante Rosato Milles. Brut DOC | Antonio Facchin & Figli - Treviso | |||
303 | W | Veneto Bianco IGT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | |||
304 | W | Lugana "Pansere" DOC | Fraccaroli - Peschiera del Garda | |||
305 | W | Lugana Superiore "Campo Sera" DOC | Fraccaroli - Peschiera del Garda | |||
306 | W | Pinot Grigio DOC | Canus - Friuli | |||
307 | W | Friulano DOC | Canus - Friuli | |||
Piemonte | ||||||
308 | W | Roero Arneis DOCG | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | |||
309 | W | Roero Arneis Superiore "San Francesco" DOCG | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | |||
Veneto | ||||||
310 | R | Veneto Rosso IGT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | |||
311 | R | Garda Cabernet Sauvignon DOC | Fraccaroli - Peschiera del Garda | |||
312 | R | Valpolicella Classico DOC | Soc. Agr. Le Bignele - Valpolicella (VR) | |||
313 | R | Valpolicella Ripasso Classico DOC | Soc. Agr. Le Bignele - Valpolicella (VR) | |||
314 | R | Amarone della Valpolicella DOCG | Soc. Agr. Le Bignele - Valpolicella (VR) | |||
Toscane | ||||||
315 | R | Chianti Montespertoli DOCG | Podere d'Anselmo | |||
316 | R | Chianti Montespertol Riserva DOCG | Podere d'Anselmo | |||
317 | R | MAGNUM Chianti Montespertol Riserva DOCG | Podere d'Anselmo | |||
Piemonte | ||||||
318 | R | Barbera d'Alba DOC | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | |||
319 | R | Nebbiolo d' Alba DOC | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | |||
320 | R | Canavodi Roero DOCG | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | |||
321 | R | Barolo "Sovagna" DOCG | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | |||
322 | R | Barolo DOCG | Cascina Ballarin - La Morra (CN) |
Let op levering is alleen mogelijk per doos van 6 flessen.
Download hier de bestellijst 2023