TAFEL 1 Spanje - Portugal | Jaar | Prijs per fles | Prijs per doos | |||
Spanje | ||||||
101 | M | Cava Brut Stars | Castillo Perelada - Penedes | € 69,00 | ||
102 | W | Blanc Pescador CRAM | Castillo Perelada - Penedes | € 47,70 | ||
103 | W | Masia Blanco | DO Catalunya | 2017 | € 33,60 | |
104 | W | Rueda | Duquesa de Valladolid | 2018 | € 56,40 | |
105 | R | Masia Tinto | DO Catalunya | 2016 | € 33,60 | |
106 | R | Margues de Burgos Roble | Ribera del Duero | 2016 | € 71,70 | |
107 | R | XIII Lunas Rioja | Bodegas Fin de Siglo | 2015 | € 75,00 | |
108 | R | 5 Fincas Reserva | Cast. Perelada - Do Empordà | 2015 | € 111,00 | |
Portugal | ||||||
109 | W | Paulo Laureano Branco | Alentejo | 2017 | € 45,00 | |
110 | R | Paulo Laureano Tinto | Alentejo | 2017 | € 45,00 | |
111 | R | Vinhas Velhas Tinto | Alentejo | 2016 | € 58,80 | |
112 | R | Quinta do Crasto | Late Bottles Vintage Port | 2017 | € 19,50 | € 117,00 |
TAFEL 2 Frankrijk | ||||||
201 | W | Gros Manseng | Côtes Gascogne | 2018 | € 47,70 | |
202 | W | Chardonnay Josephine | Vin de France | 2017 | € 51,60 | |
203 | W | Ch. Vignol | Bordeaux - Entre Deux Mers | 2018 | € 57,00 | |
204 | W | Vermentino | Pays d'Oc | 2018 | € 47,70 | |
205 | W | Châblis - Prieuré Saint Côme | Bourgogne BIO | 2017 | € 117,00 | |
206 | rose | Belle du Sud Les Filles | Pays d'Oc | 2017 | € 49,20 | |
207 | R | Montmija Merlot | Pays d'Oc BIO | 2018 | € 50,40 | |
208 | R | Marselan | Pays d'Oc | 2018 | € 45,00 | |
209 | R | Carignan Vin Nature | Pays d'Oc | 2018 | € 71,70 | |
210 | R | Malice rouge | Roussillon | 2017 | € 77,70 | |
211 | R | Cuvée Louisiane | Bordeaux Superieur | 2015 | € 68,40 | |
212 | R | Pinot Noir St. Hippolyte | Elzas | 2017 | € 89,70 | |
213 | R | Mas de Cadenet Rouge | Côtes de Provence BIO | 2015 | € 89,70 | |
214 | R | Cuvée Templiers | Rhone - Vacueyras | 2015 | € 117,00 | |
TAFEL 3 Buiten Europa | ||||||
Turkije | ||||||
301 | W | Idol Ugny blanc - Chardonnay | Lucien Arkas | 2017 | € 63,00 | |
302 | R | Idol Cabernet Sauvignon - Merlot | Lucien Arkas | 2016 | € 63,00 | |
Californie | ||||||
303 | W | Chardonnay | Woodhaven - Californië | 2017 | € 57,00 | |
304 | R | Zinfandel | Woodhaven - Californië | 2017 | € 57,00 | |
Argentinië | ||||||
305 | W | Torontes - Riesling | Amalaya - Valle Calchaqui | 2017 | € 53,70 | |
306 | R | Malbec | Territorio - Valle Calchaqui | 2018 | € 53,70 | |
Chili | ||||||
307 | W | Sauvignon - Viognier - Blend | Tarapaca - Vall del Maipo | 2018 | € 51,00 | |
308 | R | Cabernet Sauvignon | Tarapaca - Vall Central | 2018 | € 51,00 | |
309 | R | Carmenere | Tarapaca - Vall Central | 2018 | € 51,00 | |
Nieuw Zeeland | ||||||
310 | W | Wither Hills Sauvignon Blanc | Marlborough | 2017 | € 83,70 | |
TAFEL 4 Italie | ||||||
Toscana - Camaiore | ||||||
401 | olie | Olio extra vergine | 2017 | € 12,50 | ||
Toscane | ||||||
402 | R | Sant'Antimo Il Gregoriano DOC | Soc. Agr. Scopone | 2015 | € 69,00 | |
403 | R | Rosso di Montalcino DOC | Soc. Agr. Scopone | 2017 | € 90,00 | |
404 | R | Brunello di Montalcino DOCG | Soc. Agr. Scopone | 2013 | € 29,50 | € 177,00 |
405 | R | Chianti Classico DOCG | Soc. Agr. Canonica a Cerreto | 2015 | € 84,00 | |
406 | W | Emilio Primo Bianco IGT | Fattoria del Marchesato | 2018 | € 90,00 | |
407 | R | Inedito Toscano Rosso IGT | Fattoria del Marchesato | 2018 | € 90,00 | |
Toscana / Liguria | ||||||
408 | W | Liguria di Levante Bianco "Paduletti" IGT | Az. Agr. Giacomelli | 2018 | € 75,00 | |
409 | W | Colli di Luni Vermentino "Pianacce" DOC | Az. Agr. Giacomelli | 2018 | € 90,00 | |
Piemonte | ||||||
410 | W | Roero Arneis DOCG | Az. Agr. Cravanzola | 2017 | € 66,00 | |
411 | R | Barbera d'Alba DOC | Az. Agr. Cravanzola | 2017 | € 66,00 | |
412 | R | Nebbiolo d' Alba DOC | Az. Agr. Cravanzola | 2016 | € 72,00 | |
413 | R | Langhe Nebbiolo DOC | Cascina Ballarin | 2015 | € 102,00 | |
414 | R | Barolo DOCG | Cascina Ballarin | 2014 | € 27,50 | € 165,00 |
Veneto | ||||||
415 | W | Veneto Bianco IGT | Az. Agr. Fraccaroli | 2018 | € 54,00 | |
416 | W | Lugana "Pansere" DOC | Az. Agr. Fraccaroli | 2017 | € 72,00 | |
417 | Rose | Rosata Garda Colli Mantovani "Chiaretto" DOC | Az. Agr. Fraccaroli | 2017 | € 60,00 | |
418 | R | Veneto Rosso IGT | Az. Agr. Fraccaroli | 2018 | € 54,00 | |
419 | R | Garda Cabernet Sauvignon DOC | Az. Agr. Fraccaroli | 2016 | € 72,00 | |
420 | R | La Berra "1912" - Cabernet Merlot DOC | Az. Agr. Fraccaroli | na | € 105,00 | |
421 | W | Chardonnay IGT | Soc. Agr. Monte Cillario | 2017 | € 66,00 | |
422 | R | Valpolicella Superiore DOC | Soc. Agr. Monte Cillario | 2015 | € 84,00 | |
423 | R | Valpolicella Superiore Ripasso DOC | Soc. Agr. Monte Cillario | 2015 | € 114,00 |
Let op levering is alleen mogelijk per doos, met uitzondering van de nummers 112, 401, 404 en 414
Deze 4 artikelen kunnen wel per fles besteld worden.