Code | Soort | Land | Huis | Wijn | Jaar | Prijs per fles | Prijs per doos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MOUSSEREND | SP | Cava Pere Ventura | Primer Brut Reserva | nv | 11,95 | 71,70 |
11 | MOUSSEREND | SP | Cava Pere Ventura | Tresor Rosé Brut | nv | 15,95 | 95,70 |
15 | WIT | POR | Quinta da Calçada | Patusco | nv | 7,95 | 47,70 |
16 | WIT | SP | Bodegas Alceño | Hilanda Verdejo | 2023 | 7,5 | 45,00 |
17 | WIT | FR | Domaine Félines Jourdan | Picpoul de Pinet | 2023 | 11,5 | 69,00 |
18 | WIT | Fr | Château Toutigeac | Bordeaux Blanc | 2023 | 7,95 | 47,70 |
19 | WIT | ZA | MAN Family wines | Chenin Blanc Free-run Steen | 2023 | 8,95 | 53,70 |
20 | WIT | DLD | Villa Wolf - Ernst Loosen | Pinot Gris | 2023 | 9,95 | 59,70 |
21 | WIT | OOS | Weingut Eichberger | Grüner Veltliner Classic | 2023 | 11,95 | 71,70 |
22 | WIT | FR | Famille Perrin | Côtes du Rhône Réserve Blanc | 2023 | 13,5 | 81,00 |
23 | WIT | ZA | Lievland Vineyards | Sauvignon Blanc South Cape Coast | 2023 | 12,95 | 77,70 |
24 | WIT | FR | Domaine Treuillet | Pouilly-Fumé | 2023 | 19,95 | 119,70 |
25 | WIT | FR | CORETTE | Chardonnay Pays d'Oc | 2023 | 9,95 | 59,70 |
26 | WIT | SP | Enate | Chardonnay 234 | 2023 | 13,95 | 83,70 |
27 | WIT | FR | Bernard Defaix | Bourgogne Chardonnay | 2023 | 20,95 | 125,70 |
28 | WIT | FR | Domaine de Montine | Grignan les Adhémar Viognier | 2023 | 17,5 | 105,00 |
29 | WIT | FR | ChardoPino | Chardonnay | 2023 | 14,5 | 87,00 |
30 | WIT | SP | Enate | Chardonnay Fermentado en Barrica | 2022 | 24,5 | |
35 | ROSÉ | FR | Domaines Auriol | Cinsault Rosé Ciel & Mer | 2023 | 10,95 | 65,70 |
36 | ROSÉ | FR | Famille Perrin | Luberon Rosé | 2023 | 8,99 | 53,94 |
40 | ROOD | FR | Famille Perrin | Ventoux Rouge | 2022 | 8,99 | 53,94 |
41 | ROOD | FR | Château Toutigeac | Bordeaux Rouge | 2020 | 7,95 | 47,70 |
42 | ROOD | FR | Corette | Pinot Noir Vin de France | 2023 | 9,95 | 59,70 |
43 | ROOD | POR | Duris | Duris Douro Selection | 2020 | 9,75 | 58,50 |
44 | ROOD | SP | Viejo Marchante | Garnacha | 2023 | 8,5 | 51,00 |
45 | ROOD | ZA | MAN Family wines | Merlot Jan Fiskaal | 2022 | 8,95 | 53,70 |
46 | ROOD | FR | Corette | Cabernet Sauvignon Pays d'Oc | 2022 | 9,95 | 59,70 |
47 | ROOD | ARG | Casarena | Malbec 505 | 2023 | 11,95 | 71,70 |
48 | ROOD | FR | ChardoPino | Pinot Noir | 2023 | 14,5 | 87,00 |
49 | ROOD | FR | Domaine Saint-Germain | Bourgogne Vieilles Vignes de Pinot Noir | 2022 | 18,95 | 113,70 |
50 | ROOD | FR | Bernard Defaix | Bourgogne Rouge Pinot Noir | 2022 | 22,95 | |
51 | ROOD | OOS | Weingut Heinrich | Naked Red | nv | 14,5 | 87,00 |
52 | ROOD | SP | Heraclio Alfaro | Rioja Crianza | 2020 | 12,95 | 77,70 |
53 | ROOD | FR | Domaine Brusset | Côtes du Rhône Sans Sulfites Ajoutés | 2023 | 11,95 | 71,70 |
54 | ROOD | ZA | Lievland Organics | Cellar Reserve Cabernet Merlot | 2023 | 13,95 | 83,70 |
55 | ROOD | SP | Bodegas Viña Elena | Bruma Finca CQ Monastrell | 2023 | 19,95 | 119,70 |
56 | ROOD | FR | Domaine La Mariniere | Chinon Vieilles Vignes | 2022 | 19,5 | 117,00 |
57 | ROOD | SP | Familia Fernández Rivera | El Vinculo Crianza | 2020 | 17,5 | 105,00 |
58 | ROOD | FR | Marquis de Terme | Cuvee 1762 Margaux | 2018 | 39,95 | |
60 | WIT | IT | Antonio Facchin & Figli - Treviso | Prosecco Spumante TV Millesimato Brut DOC | na | 11,95 | 71,70 |
61 | WIT | IT | Antonio Facchin & Figli - Treviso | Pinot Grigio DOC | 2022 | 10,95 | 65,70 |
62 | WIT | IT | Antonio Facchin & Figli - Treviso | Müller Thurgau IGT | 2022 | 11,50 | 69,00 |
63 | WIT | IT | Antonio Facchin & Figli - Treviso | Incrozio Manzoni 6.0.13 IGT | 2022 | 11,95 | 71,70 |
64 | WIT | IT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | Veneto Bianco IGT | 2023 | 10,95 | 65,70 |
65 | WIT | IT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | Lugana "Pansere" DOC | 2023 | 14,95 | 89,70 |
66 | WIT | IT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | Lugana Superiore "Campo Sera" | 2021 | 17,95 | 107,70 |
70 | WIT | IT | Filippo Gallino - Canale | Roero Arneis DOCG | 2023 | 13,95 | 83,70 |
71 | WIT | IT | Filippo Gallino - Canale | Roero Arneis "4 luglio" DOCG | 2022 | 15,95 | 95,70 |
75 | ROOD | IT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | Veneto Rosso IGT | 2020 | 10,95 | 65,70 |
76 | ROOD | IT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | La Berra 1912 | na | 22,95 | |
77 | ROOD | IT | Le Bignele - Valpolicella | Valpolicella Classico Superiore DOC | 2021 | 16,50 | 99,00 |
78 | ROOD | IT | Le Bignele - Valpolicella | Valpolicella Ripasso Classico DOC | 2020 | 18,95 | 113,70 |
79 | ROOD | IT | Le Bignele - Valpolicella | Amarone della Valpolicella DOCG | 2017 | 37,50 | |
80 | ROOD | IT | Terre del Marchesato - Bolgher | Toscana Rosso "Inedito" IGT | 2021 | 20,95 | |
81 | ROOD | IT | Terre del Marchesato - Bolgher | Bolgheri Rosso "Emilio Primo" DOC | 2020 | 31,95 | |
82 | ROOD | IT | Contucci - Montepulciano | Rosso di Montepulciano DOC | 2022 | 17,50 | 105,00 |
83 | ROOD | IT | Contucci - Montepulciano | Vino Nobile di Montepulciano "Mulinvecchio" DOCG | 2018 | 28,50 | |
84 | ROOD | IT | La Palazzetta - Montalcino | Rosso di Montalcino DOC | 2022 | 18,95 | 113,70 |
85 | ROOD | IT | La Palazzetta - Montalcino | Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 36,00 | |
90 | ROOD | IT | Filippo Gallino - Canale | Barbera d'Alba DOC | 2021 | 13,95 | 83,70 |
91 | ROOD | IT | Filippo Gallino - Canale | Barbera d'Alba Superiore "Elaine" DOC | 2020 | 21,95 | |
92 | ROOD | IT | Filippo Gallino - Canale | Vino Rosato "Le Due Rose" IGT | 2022 | 12,95 | 77,70 |
93 | ROOD | IT | Cravanzola - Castellinaldo | Nebbiolo d' Alba DOC | 2021 | 14,50 | 87,00 |
94 | ROOD | IT | Cravanzola - Castellinaldo | Nebbiolo d' Alba "San Pietro" DOC | 2018 | 18,50 | 111,00 |
95 | ROOD | IT | Cascina Ballarin - La Morra | Barolo DOCG | 2019 | 38,00 | |
Dit is de definitieve lijst voor 2024.
Let op bestellen is alleen mogelijk per doos, met uitzondering van de geel gemarkeerde regels. Deze artikelen kunnen wel per fles besteld worden. Download hiervoor het onderstaand bestand. Hierin kan je gemakkelijk je bestelling invoeren en zie je onderaan direct het totaal bedrag van je bestelling. Je kan dit formulier sturen naar info@lcow.nl. Bestellingen worden op 9 november uitgeleverd bij Jottum in Oegstgeest.