Code | Land/regio | Prijs per fles | Prijs per doos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | ||||||
101 | M | Cava Brut Stars | Castillo Perelada - Penedes | € 11.50 | € 69.00 | |
102 | W | Blanc Pescador CRAM | Castillo Perelada - Penedes | € 8.00 | € 48.00 | |
103 | W | Rueda | Duquesa de Valladolid | 2020 | € 8.95 | € 53.70 |
104 | R | Nomes Garnatxa | Cast. Perelada - Do Empordà | 2020 | € 10.20 | € 61.20 |
105 | R | Lan Crianza | DOC Rioja | 2017 | € 11.80 | € 70.80 |
106 | R | 5 Fincas Reserva | Cast. Perelada - Do Empordà | 2017 | € 18.95 | € 113.70 |
Portugal | ||||||
107 | R | Paulo Laureano Tinto | Alentejo | 2019 | € 7.95 | € 47.70 |
108 | R | Vinhas Velhas | Alentejo | 2019 | € 10.95 | € 65.70 |
109 | W | Paulo Laureano Acores | IG Acores | 2018 | € 21.95 | € 131.70 |
110 | R | Churchill's Tawny Reserve | Late Bottled Vintage Port | € 20.50 | € 123.00 | |
Zuid Afrika | ||||||
111 | W | Sixpence Sauvignon - Semillon | Breedekloof | 2021 | € 7.80 | € 46.80 |
112 | W | Estate Chenin Blanc | W.O. Slanghoek | 2020 | € 11.20 | € 67.20 |
113 | Rose | Estate Blush Syrah - Viognier | W.O. Slanghoek | 2021 | € 8.95 | € 53.70 |
114 | R | Sixpence Cabernet Sauv.-Merlot | Breedekloof | 2020 | € 7.80 | € 46.80 |
115 | R | Estate Cabermet Sauv.-Cinsault | W.O. Slanghoek | 2020 | € 11.20 | € 67.20 |
Frankrijk | ||||||
201 | W | Gros Manseng | Côtes Gascogne | 2020 | € 7.80 | € 46.80 |
202 | W | Chardonnay Josephine | Vin de France | 2020 | € 8.50 | € 51.00 |
203 | W | Viognier Intelligence | Pays d'Oc | 2020 | € 9.95 | € 59.70 |
204 | W | Châblis - Prieuré Saint Côme | Bourgogne BIO | 2020 | € 19.50 | € 117.00 |
205 | R | Montmija Merlot | Pays d'oc BIO | 2019 | € 7.95 | € 47.70 |
206 | R | Marselan | Pays d'Oc | 2019 | € 7.20 | € 43.20 |
207 | R | Carignan Vieilles Vignes | Pays 'd'Oc | 2018 | € 9.20 | € 55.20 |
208 | R | Ch. Vignol | Bordeaux Superieur | 2018 | € 9.65 | € 57.90 |
209 | R | Fleurie | AOC Fleurie | 2018 | € 14.90 | € 89.40 |
210 | R | Pinot Noir St. Hippolyte | Elzas | 2019 | € 15.30 | € 91.80 |
211 | R | Ch. Du Moulin Noir | Lussac St. Emilion | 2018 | € 18.70 | € 112.20 |
Californie | ||||||
212 | W | Chardonnay | Woodhaven - Californië | 2020 | € 9.50 | € 57.00 |
213 | R | Zinfandel | Woodhaven - Californië | 2019 | € 9.50 | € 57.00 |
Argentinië | ||||||
214 | R | Malbec | Territorio - Valle Calchaqui | 2020 | € 8.95 | € 53.70 |
Italie | ||||||
Friuli - Veneto | ||||||
301 | Pros. | Prosecco Spumante TV Millesimato Brut DOC | Antonio Facchin & Figli - Treviso | 2020 | € 10.95 | € 65.70 |
302 | Pros. | Prosecco Spumante Rosato Milles. Brut DOC | Antonio Facchin & Figli - Treviso | 2020 | € 10.95 | € 65.70 |
303 | W | Veneto Bianco IGT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | 2020 | € 9.95 | € 59.70 |
304 | W | Lugana "Pansere" DOC | Fraccaroli - Peschiera del Garda | 2020 | € 12.95 | € 77.70 |
305 | W | Lugana Superiore "Campo Sera" DOC | Fraccaroli - Peschiera del Garda | 2018 | € 15.50 | € 93.00 |
306 | W | Pinot Grigio DOC | Canus - Friuli | 2018 | € 13.50 | € 81.00 |
307 | W | Friulano DOC | Canus - Friuli | 2017 | € 15.50 | € 93.00 |
Piemonte | ||||||
308 | W | Roero Arneis DOCG | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | 2019 | € 10.95 | € 65.70 |
309 | W | Roero Arneis Superiore "San Francesco" DOCG | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | 2018 | € 14.95 | € 89.70 |
Veneto | ||||||
310 | R | Veneto Rosso IGT | Fraccaroli - Peschiera del Garda | 2019 | € 9.95 | € 59.70 |
311 | R | Garda Cabernet Sauvignon DOC | Fraccaroli - Peschiera del Garda | 2017 | € 11.95 | € 71.70 |
312 | R | Valpolicella Classico DOC | Soc. Agr. Le Bignele - Valpolicella (VR) | 2019 | € 11.75 | € 70.50 |
313 | R | Valpolicella Ripasso Classico DOC | Soc. Agr. Le Bignele - Valpolicella (VR) | 2017 | € 17.50 | € 105.00 |
314 | R | Amarone della Valpolicella DOCG | Soc. Agr. Le Bignele - Valpolicella (VR) | 2014 | € 32.00 | € 192.00 |
Toscane | ||||||
315 | R | Chianti Montespertoli DOCG | Podere d'Anselmo | 2019 | € 13.95 | € 83.70 |
316 | R | Chianti Montespertol Riserva DOCG | Podere d'Anselmo | 2017 | € 15.95 | € 95.70 |
317 | R | MAGNUM Chianti Montespertol Riserva DOCG | Podere d'Anselmo | 2016 | € 39.75 | € 238.50 |
Piemonte | ||||||
318 | R | Barbera d'Alba DOC | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | 2019 | € 10.95 | € 65.70 |
319 | R | Nebbiolo d' Alba DOC | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | 2018 | € 11.95 | € 71.70 |
320 | R | Canavodi Roero DOCG | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | 2015 | € 20.95 | € 125.70 |
321 | R | Barolo "Sovagna" DOCG | Az.Agr. Cravanzola-Castellinaldo (CN) | 2012 | € 25.00 | € 150.00 |
322 | R | Barolo DOCG | Cascina Ballarin - La Morra (CN) | 2017 | € 27.95 | € 167.70 |
Let op levering is alleen mogelijk per doos, met uitzondering van de nummers 110, 314, 317, 320, 321 en 322.
Deze 6 artikelen kunnen wel per fles besteld worden.
Download hier de bestellijst 2021